Comparación de empresas
ИРКУТ | Звезда | АВТОВАЗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 34.14 | 8.22 | 0 | |||
Precio priv. | 0 | |||||
Número de acciones, millón | 11637.261498 | |||||
Capitalización, mil millones | 690.67 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | -1.04 | 0 | |||
EV, mil millones | 690.67 | 0 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 12.5 | 0 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EPS | 1.07 | 0 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 480.4 | 0 | -17.7 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 80.05 | 0 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0 | 0 | |||
P/BV | 8.64 | 0 | 0 | |||
P/E | 55.3 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | -9.3 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 15.53 | 0 | 0 | |||
ROA | 2.6 | 0 | 4.92 | |||
ROIC | 0 | -41.81 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -9.54 % | -5.41 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -9.01 % | -8.67 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +31.56 % | +14.8 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -34.09 % | -1.79 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -55.37 % | -39.11 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +47.28 % | +136.55 % | ||||
5 años, cambios de precio | +35.91 % | +88.75 % | ||||
10 años, cambios de precio | +353.33 % | +504.41 % | +52.74 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción