Comparación de empresas
Абрау-Дюрсо | Русагро | НКХП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 181 | 141.5 | 835 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 97.93 | 134.53 | 67.6 | |||
Capitalización, mil millones | 25.6 | 191.8 | 59.76 | |||
EBITDA, mil millones | -0.5745 | 56.69 | 6.19 | |||
EV, mil millones | 37.25 | 292.54 | 67.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.26 | 46.55 | 4.89 | |||
Ganancia, mil millones | 14.06 | 277.43 | 9.24 | |||
EPS | 12.9 | 49.43 | 72.3 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 27.71 | 410.97 | 16.9 | |||
Deber, mil millones | 9.21 | 132.96 | 0.6691 | |||
Valor contable, mil millones | 13.36 | 201.19 | 13.08 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1355 | 25.94 | 4.59 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.38 | 0 | 9.54 | |||
Dividendo | 3.27 | 0 | 54.48 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 47.27 | 0 | 20.09 | |||
P/S | 2 | 0.6687 | 7.77 | |||
P/BV | 2.11 | 0.8547 | 5.49 | |||
P/E | 22.31 | 3.99 | 14.7 | |||
Ev/Ebitda | -64.85 | 5.16 | 10.96 | |||
Debt/Ebitda | -16.03 | 2.35 | 0.108 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.72 | 26.16 | 40.28 | |||
ROA | 4.83 | 11.03 | 33.21 | |||
ROIC | 9.94 | 11.62 | 22.34 | |||
Ebitda margin | -4.09 | 20.43 | 67.02 | |||
Net margin | 8.99 | 16.78 | 52.87 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -7.37 % | -6.9 % | -7.84 % | |||
1 mes, cambios de precio | -18.83 % | -39.35 % | +10.01 % | |||
3 meses, cambios de precio | +2.61 % | -8.73 % | +39.4 % | |||
6 meses, cambios de precio | -11.27 % | -23.23 % | +11.04 % | |||
1 año, cambios de precio | -37.63 % | -31.49 % | -20.55 % | |||
3 año, cambios de precio | +2.55 % | +16.56 % | +182.09 % | |||
5 años, cambios de precio | -10.62 % | +11.97 % | +182.57 % | |||
10 años, cambios de precio | +131.19 % | +53.59 % | +312.1 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción