Comparación de empresas
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.18 | 0.5 | 78.15 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 3402.52 | 2898 | ||||
Capitalización, mil millones | 4.54 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, mil millones | -6.18 | 0 | 31.58 | |||
EV, mil millones | 128.93 | 0 | 311.99 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -18.28 | 0 | 19.05 | |||
Ganancia, mil millones | 32.86 | 0 | 71.51 | |||
EPS | -4.87 | 0 | 6.57 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 333.93 | 0 | 818.09 | |||
Deber, mil millones | 133.47 | 0 | 127.09 | |||
Valor contable, mil millones | 33.6 | 0 | 606.72 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.72 | 0 | 16.22 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 6.43 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 4.7 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.1129 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 0.0802 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 0 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | -21.33 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | -21.6 | 0 | 4.02 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -40.86 | 0 | 3.15 | |||
ROA | -5.13 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -18.81 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | -55.64 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -4.07 % | -87.01 % | +4.06 % | |||
1 mes, cambios de precio | -4.84 % | -88.04 % | +10.85 % | |||
3 meses, cambios de precio | -18.06 % | -87.92 % | +8.09 % | |||
6 meses, cambios de precio | +57.33 % | -87.56 % | -3.93 % | |||
1 año, cambios de precio | +21.65 % | -97.99 % | +2.36 % | |||
3 año, cambios de precio | -56.13 % | -87.08 % | -17.65 % | |||
5 años, cambios de precio | -90.15 % | +27.23 % | -32.04 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción