- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
Comparación de empresas
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Xiaomi Corporation | Semiconductor Manufacturing International Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 86.7 | 57.45 | 51.6 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1096.77 | 25082.43 | 7946.56 | |||
Capitalización, mil millones | 75.63 | 294.01 | 207.47 | |||
EBITDA, mil millones | 4.95 | 8.77 | 4.61 | |||
EV, mil millones | 63.01 | 241.56 | 24.43 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.1 | 17.48 | 0.9025 | |||
Ganancia, mil millones | 31.68 | 270.97 | 6.32 | |||
EPS | 1 | 0.6967 | 0.1136 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 50.3 | 324.25 | 47.79 | |||
Deber, mil millones | 6.44 | 22.46 | 9.35 | |||
Valor contable, mil millones | 22.42 | 164 | 20.12 | |||
Disponibilidad, mil millones | 13.08 | 33.63 | 6.22 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.4539 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.219 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 47.04 | 0 | 96.5 | |||
P/S | 2.22 | 1.33 | 3.24 | |||
P/BV | 3.07 | 2.19 | 0.6645 | |||
P/E | 63.93 | 20.56 | 22.71 | |||
Ev/Ebitda | 12.73 | 27.57 | 29.08 | |||
Debt/Ebitda | 1.3 | 2.56 | 2.03 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.97 | 11.36 | 4.6 | |||
ROA | 2.36 | 5.85 | 1.97 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 15.62 | 3.24 | 72.93 | |||
Net margin | 3.47 | 6.45 | 14.28 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.58 % | +8.7 % | +3.51 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.6969 % | +18.7 % | +7.95 % | |||
3 meses, cambios de precio | +22.54 % | +86.53 % | +97.32 % | |||
6 meses, cambios de precio | +90.34 % | +188.98 % | +218.52 % | |||
1 año, cambios de precio | +85.06 % | +289.23 % | +209.72 % | |||
3 año, cambios de precio | -27.63 % | +298.4 % | +202.46 % | |||
5 años, cambios de precio | -33.82 % | +345.35 % | +233.33 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción