Comparación de empresas
Tracxn Technologies Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 54.44 | 1598.15 | 17.04 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 103.54 | 354931.15 | 2769.69 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, mil millones | 0 | 5640 | 36.39 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.065 | 271.52 | 1.58 | |||
Ganancia, mil millones | 0.8277 | 1591.38 | 31.71 | |||
EPS | 0.6279 | 65.58 | 0.5709 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.13 | 16.99 | 52.16 | |||
Deber, mil millones | 0 | 1.03 | 0.7172 | |||
Valor contable, mil millones | 0.7089 | 10.86 | 34.57 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0478 | 1.82 | 7.07 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 4.16 | 0.3342 | |||
Dividendo | 0 | 0.5715 | 0.05 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 10.61 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 12.39 | 588.67 | 2.74 | |||
P/E | 135.12 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.2648 | 0.2918 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 9.96 | 68.09 | 4.78 | |||
ROA | 6.18 | 40.85 | 3.39 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0.2402 | 7.75 | |||
Net margin | 7.85 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -9.88 % | -0.9912 % | -3.38 % | |||
1 mes, cambios de precio | -12.93 % | -9.62 % | -10.77 % | |||
3 meses, cambios de precio | -33.76 % | -16.16 % | -32.77 % | |||
6 meses, cambios de precio | -41.86 % | -16.2 % | -39.1 % | |||
1 año, cambios de precio | -39.1 % | +6.63 % | -49.04 % | |||
3 año, cambios de precio | -16.66 % | -13.73 % | ||||
5 años, cambios de precio | +100.96 % | -25.66 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción