Calendario de promoción Infibeam Avenues Limited
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa
Infibeam Avenues Limited, компания, занимающаяся технологиями цифровых платежей и электронной коммерции, предоставляет решения для цифровых платежей, инфраструктуру центров обработки данных и программные платформы для предприятий и правительств для выполнения транзакций электронной коммерции. Компания предлагает CCAvenue, шлюз онлайн-платежей для продавцов электронной коммерции для сбора платежей онлайн. más detallesISIN | INE483S01020 |
---|---|
Industry | Software |
Sector | Information Technology |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0.3342 |
Дивиденд ао | 0.05 |
Сайт | https://www.ia.ooo |
Цена ао | 22.12 |
Cambio de precio por día: | +4.34% (22.12) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -8.19% (25.14) |
Cambio de precio por mes: | -15.67% (27.37) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -19.16% (28.55) |
Cambio de precio en seis meses: | -20.21% (28.926) |
Cambio de precio por año: | -10.91% (25.9076) |
Cambio de precio en 3 años.: | -40.13% (38.5518) |
Cambio de precio en 5 años.: | +13.18% (20.3916) |
Cambio de precio en 10 años.: | +0% (23.08) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -12.34% (26.33) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.08824 | 0.4625 | 0.96163 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04368 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.03932 | 7.67 | 2.7853 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.03167 | 17.07 | 4.19508 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.39 | 3.09932 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.0138 | 5.23 | 1.65591 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01323 | 15.96 | 3.34087 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01165 | 11.59 | 3.1879 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00424 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.003 | 8.77 | 3.60513 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00286 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Vishwas Ambalal Patel | Joint MD and KMP & Executive Director | N/A | 1969 (56 años) |
Mr. Sunil N. Bhagat | Chief Financial Officer | N/A | 1973 (52 año) |
Mr. Jason Ashok Kothari | President of International Operations & Investment Officer | N/A | |
Mr. B. Ajaychandra | Chief Technical Officer | N/A | 1982 (43 año) |
Mr. Parag Raval | Chief Administrative Officer | N/A | 1952 (73 año) |
Mr. Purvesh Parekh | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Shyamal Bhaskerbhai Trivedi | Senior VP, Chief Compliance Officer, Company Secretary & KMP | 3.3M | 1979 (46 años) |
Mr. Vishal Ajitbhai Mehta | Chairman & Managing Director and KM | N/A | 1974 (51 año) |
Ms. Pooja Shah | Head of Legal Counsel | N/A | |
Mr. Kartik Jain | Vice-President of Sales and Marketing Department | 1982 (43 año) |
DIRECCIÓN: India, Gandhinagar, GIFT Two Building - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.ia.ooo
Sitio web: https://www.ia.ooo