Comparación de empresas
Swan Energy Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 429.5 | 3944 | 3057.2 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 313.46 | 650.73 | 887.06 | |||
Capitalización, mil millones | 71.67 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, mil millones | 2.42 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, mil millones | 230.43 | 2290 | 3467.22 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 3.01 | 25.36 | 34.96 | |||
Ganancia, mil millones | 2.16 | 507.01 | 509.36 | |||
EPS | 9.61 | 38.97 | 39.41 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 121.68 | 211.77 | 315.5 | |||
Deber, mil millones | 34.4 | 6.43 | 131.79 | |||
Valor contable, mil millones | 62.79 | 186.98 | 93.93 | |||
Disponibilidad, mil millones | 12.57 | 12.72 | 4.09 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.0352 | 0 | 0.6119 | |||
Dividendo | 0.1 | 0 | 11 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0.8963 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 96.71 | 5.51 | 6.56 | |||
P/BV | 2.6 | 14.95 | 35.55 | |||
P/E | 69.26 | 110.2 | 95.52 | |||
Ev/Ebitda | 41.07 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 14.22 | 0.1707 | 2.54 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 7.03 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 2.69 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | -0.8278 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 112.14 | 7.43 | 10.19 | |||
Net margin | 139.62 | 5 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +5.2 % | +1.69 % | -4.25 % | |||
1 mes, cambios de precio | +2.92 % | +11.75 % | -4.41 % | |||
3 meses, cambios de precio | -38.02 % | +12.36 % | -7.94 % | |||
6 meses, cambios de precio | -23.77 % | -22.7 % | -19.85 % | |||
1 año, cambios de precio | -33.81 % | -12.92 % | -18.72 % | |||
3 año, cambios de precio | +149.09 % | -0.7237 % | +20.56 % | |||
5 años, cambios de precio | +246.23 % | +62.64 % | +132.25 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción