Comparación de empresas
Prestige Estates Projects Limited | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1196.25 | 680.4 | 2129.55 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 400.86 | 2475.31 | 278.04 | |||
Capitalización, mil millones | 222.62 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, mil millones | 28.68 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, mil millones | 533.03 | 1355.8 | 613.94 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 13.74 | 27.27 | 7.25 | |||
Ganancia, mil millones | 78.03 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | 34.28 | 11.02 | 26.08 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 485.19 | 602.62 | 357.35 | |||
Deber, mil millones | 114.62 | 45.99 | 106.56 | |||
Valor contable, mil millones | 112.89 | 394.31 | 99.93 | |||
Disponibilidad, mil millones | 22.68 | 7.68 | 13.2 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.1818 | 1.03 | 0 | |||
Dividendo | 1.8 | 5 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 4.37 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 5.65 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 3.74 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 32.1 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | 7.95 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | 4 | 2.28 | 10.72 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 12.92 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | 3.23 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 5.48 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 36.75 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | 17.61 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.2028 % | -1.98 % | +0.8679 % | |||
1 mes, cambios de precio | +1.12 % | +3.62 % | +7.08 % | |||
3 meses, cambios de precio | -31.17 % | -18.81 % | -25.48 % | |||
6 meses, cambios de precio | -35.51 % | -25.52 % | -33.36 % | |||
1 año, cambios de precio | +3.07 % | -22.74 % | -7.49 % | |||
3 año, cambios de precio | +146.07 % | +90.88 % | +30.02 % | |||
5 años, cambios de precio | +233.94 % | +194.21 % | +91.04 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción