Comparación de empresas
Mahanagar Gas Limited | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1349.1 | 174.15 | 313.61 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 98.78 | 6575.08 | ||||
Capitalización, mil millones | 100.41 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, mil millones | 12.96 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, mil millones | 85.11 | 1318.35 | 298.35 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 12.76 | 98.99 | 16.4 | |||
Ganancia, mil millones | 62.9 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | 129.21 | 15.06 | 21.23 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 72.26 | 1247.17 | 0 | |||
Deber, mil millones | 1.15 | 186.08 | 0.8277 | |||
Valor contable, mil millones | 51.43 | 769.97 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.03 | 11.46 | 30.52 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.91 | 3.13 | 3.93 | |||
Dividendo | 30 | 6.5 | 18.5 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 21.67 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 1.88 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 2.29 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 9.25 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 6.57 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 0.0887 | 1.8 | 0.0406 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 24.82 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | 17.66 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 0 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 20.6 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | 20.29 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.45 % | +7.24 % | +1.44 % | |||
1 mes, cambios de precio | +2.34 % | +12.38 % | +3.37 % | |||
3 meses, cambios de precio | +8.78 % | -8.62 % | +28.12 % | |||
6 meses, cambios de precio | -30.69 % | -23.18 % | +55.03 % | |||
1 año, cambios de precio | -1.46 % | -0.276 % | +81.8 % | |||
3 año, cambios de precio | +75.07 % | +18.77 % | ||||
5 años, cambios de precio | +13.24 % | +53.03 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción