Comparación de empresas
Gujarat State Petronet Limited | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 288.05 | 174.15 | 313.61 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 564.21 | 6575.08 | ||||
Capitalización, mil millones | 164.27 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, mil millones | 38.15 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, mil millones | 150.77 | 1318.35 | 298.35 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 16.6 | 98.99 | 16.4 | |||
Ganancia, mil millones | 172.07 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | 29.41 | 15.06 | 21.23 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 190.56 | 1247.17 | 0 | |||
Deber, mil millones | 1.49 | 186.08 | 0.8277 | |||
Valor contable, mil millones | 108.25 | 769.97 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 9.24 | 11.46 | 30.52 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.13 | 3.13 | 3.93 | |||
Dividendo | 5 | 6.5 | 18.5 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 29.62 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 1.16 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 1.39 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 12.04 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 4.16 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 0.0391 | 1.8 | 0.0406 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 16.37 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | 9.13 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 0 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 22.17 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | 9.64 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +10.15 % | +1.78 % | +1.44 % | |||
1 mes, cambios de precio | +15.34 % | +8.74 % | +3.37 % | |||
3 meses, cambios de precio | -6.81 % | -0.2324 % | +28.12 % | |||
6 meses, cambios de precio | -22.29 % | -25.67 % | +55.03 % | |||
1 año, cambios de precio | -16.47 % | -15.71 % | +81.8 % | |||
3 año, cambios de precio | +9.53 % | +1.87 % | ||||
5 años, cambios de precio | +33.09 % | +60.74 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción