Calendario de promoción Toei Company, Ltd.
Acerca de la empresa Toei Company, Ltd.
Toei Company, Ltd. занимается производством фильмов, телешоу, анимации и другой видеопродукции в Японии. Компания планирует, разрабатывает, производит и распространяет театральные фильмы и мероприятия; занимается интернет-магазинами; управляет и управляет кинотеатрами и кинокомплексами; предлагает DVD и Blu-ray диски; и предоставляет услуги по распространению видеоконтента. Он также предлагает контент для Toei Channel, вещательной станции CS, а также для различных вещательных СМИ; и предоставляет права на видеограммы станциям. más detallesДив.доход ао | 0.3947 |
---|---|
Дивиденд ао | 12 |
Сайт | https://www.toei.co.jp |
Цена ао | 5390 |
Cambio de precio por día: | -1.3% (5390) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -5.84% (5650) |
Cambio de precio por mes: | -16.35% (6360) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +13.19% (4700) |
Cambio de precio en seis meses: | +37.47% (3870) |
Cambio de precio por año: | +23.43% (4310) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -15.56% (6300) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.04612 | 10.07 | 3.20638 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.04407 | 2.77 | 3.5165 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.0329 | 8.31 | 3.46652 |
![]() |
0.03 | 9.39 | 3.09932 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.01509 | 6.34 | 2.48436 |
Avantis Responsible International Equity ETF | 0.01068 | 17.44 | 3.61591 |
![]() |
0.00251 | 5.29 | 3.28401 |
Avantis International Equity ETF | 0.00151 | 6.46 | 3.80856 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Noriyuki Tada | Chairman | N/A | 1949 (76 años) |
Mr. Fumio Yoshimura | President, CEO, GM of Imaging & Content Business Division and Representative Director | N/A | 1965 (60 años) |
Mr. Seiichi Tanaka | Senior MD, Head of Group Finance, Management Strategy, Audit Dept. & General Affairs | N/A | 1949 (76 años) |
Mr. Koichi Wada | Senior MD, Head of Business Management Division & MD of Strategic Planning | N/A | 1965 (60 años) |
Kei Yamauchi | Executive Director & Senior Director of Accounting | N/A | |
Yuichi Shigemori | Senior Director of Human Resources & General Affairs and Executive Director | N/A | |
Mr. Yuji Kojima | Deputy GM of Imaging Division & Director | N/A | 1959 (66 años) |
Mr. Yuya Kamata | Executive MD, Head of Real Estate Division & Senior Director of Real Estate and Director | N/A | 1968 (57 años) |
Fumito Sugawara | Senior Director of Motion Picture Marketing & Motion Picture Distribution and Executive Director | N/A | |
Chika Inamoto | Executive Director & Senior Director of Secretariat | N/A |
DIRECCIÓN: Japan, Tokyo -, 2-17. 3-chome - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.toei.co.jp
Sitio web: https://www.toei.co.jp