Calendario de promoción Nichiban Co., Ltd.
Acerca de la empresa Nichiban Co., Ltd.
Nichiban Co., Ltd. разрабатывает, производит и продает медицинскую продукцию и ленты в Азии и Европе. Он предлагает медицинскую продукцию, в том числе хирургические ленты, ленты для перевязки ран, ленты для послеоперационного ухода, ленты для защиты роговицы, а также кровоостанавливающие повязки и повязки для оказания первой помощи; спортивные ленты, трусы, ножницы и сумки. más detallesДив.доход ао | 3.54 |
---|---|
Дивиденд ао | 35 |
Сайт | https://www.nichiban.co.jp |
Цена ао | 2109 |
Cambio de precio por día: | -1.04% (2109) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.0479% (2086) |
Cambio de precio por mes: | +3.57% (2015) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +3.83% (2010) |
Cambio de precio en seis meses: | +9.04% (1914) |
Cambio de precio por año: | +8.02% (1932) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +5.3% (1982) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 141256 | 0.68 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 100009 | 0.48 |
DFA Japanese Small Company Series | 68100 | 0.33 |
DFA International Core Equity Portfolio | 41400 | 0.2 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 34300 | 0.17 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 23635 | 0.11 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 14500 | 0.07 |
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 12600 | 0.06 |
Vanguard International Stock Index-Pacific Stock Index | 12500 | 0.06 |
DFA International Vector Equity Port | 10100 | 0.05 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.01956 | 8.94 | 3.10348 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00241 | 5.69 | 3.34747 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00138 | 6.52 | 3.69996 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00002 | 13.09 | 3.48343 |
![]() |
0 | 9.39 | 3.09932 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.00000 | 8.34 | 3.3 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Toshiaki Takatsu | President & Representative Director | N/A | 1966 (59 años) |
Mr. Hironori Sakai | Senior MD & Director | N/A | 1961 (64 año) |
Mr. Hideaki Hara | Managing Executive Officer and GM of Domestic Buss Division & Director | N/A | 1962 (63 año) |
Mr. Yasuhiko Takahashi | Managing Executive Officer, Corporate Planning Office Manager & Director | N/A | 1963 (62 año) |
Mr. Takemasa Kokubo | Senior Executive Officer | N/A | 1962 (63 año) |
Kazuhisa Okai | Senior Executive Officer | N/A | |
Masato Katagiri | Senior Executive Officer | N/A | |
Eiji Kobayashi | Senior Executive Officer | N/A |
DIRECCIÓN: Japan, Tokyo -, 2-3-3. Sekiguchi - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.nichiban.co.jp
Sitio web: https://www.nichiban.co.jp