Calendario de promoción Hindustan Zinc Limited
Acerca de la empresa Hindustan Zinc Limited
Hindustan Zinc Limited занимается разведкой, добычей и переработкой полезных ископаемых в Индии, Азии и за рубежом. Он работает в двух сегментах: цинк, свинец, серебро и другие; и энергия ветра. Компания производит рафинированный цинк и свинец, серебро, а также серную кислоту; и производит металлы и родственные сплавы. Он также эксплуатирует собственные тепловые электростанции общей мощностью 505,5 мегаватт; ветряные электростанции мощностью 273,5 МВт; солнечные электростанции мощностью 40,42 МВт; и электростанции-утилизаторы мощностью 40,67 МВт. más detallesISIN | INE267A01025 |
---|---|
Industry | Metals & Mining |
Sector | Materials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 6.99 |
Дивиденд ао | 29 |
Сайт | https://www.hzlindia.com |
Цена ао | 430 |
Cambio de precio por día: | -0.1163% (430) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.0349% (429.35) |
Cambio de precio por mes: | +2.18% (420.35) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -14.16% (500.35) |
Cambio de precio en seis meses: | -13.49% (496.45) |
Cambio de precio por año: | +48.41% (289.4) |
Cambio de precio en 3 años.: | +37.93% (311.4) |
Cambio de precio en 5 años.: | +120.48% (194.8) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (429.5) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -8.38% (468.8) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend ETF | 1.51466 | 1.43 | 9.92691 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.34887 | 4.18 | 7.38751 |
![]() |
0.15272 | 5.23 | 1.65591 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.1063 | 9.37 | 3.85054 |
Franklin FTSE India ETF | 0.09226 | 20.52 | 1.25133 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 0.06581 | 7.2 | 5.1761 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01923 | 14.43 | 2.66768 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00242 | 11.59 | 3.1879 |
0.26 | 8.93 | 4.24 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Arun Misra | CEO & Whole Time Director | 37.1M | 1966 (59 años) |
Mr. Sandeep Modi | Chief Financial Officer | N/A | 1983 (42 año) |
Ms. Shweta Arora | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Vijay Murthy | Chief Marketing Officer of Metals & Acid | N/A | |
Mr. Praveen Kumar Sharma | Head COE Mining | N/A | |
Ms. Anupam Nidhi | Head of CSR | N/A | |
Mr. Kuldeep Singh Solanki | Chief Executive Officer of Exploration | N/A | 1959 (66 años) |
Munish Vasudeva | Chief Human Resources Officer | N/A | |
Ms. Harsha Vishal Kedia | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Ms. Sonal Choithani | Chief Brand & Communications Officer and Head of Market Development | 1976 (49 años) |
DIRECCIÓN: India, Udaipur, Yashad Bhawan - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.hzlindia.com
Sitio web: https://www.hzlindia.com