Calendario de promoción Immersion Corporation
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa
Immersion Corporation создает, проектирует, разрабатывает и лицензирует тактильные технологии в Северной Америке, Европе и Азии. Его технологии позволяют людям использовать свое осязание для взаимодействия с различными цифровыми продуктами. Компания предлагает лицензии на технологии, патентные лицензии и комбинированные лицензии.
Más detallesP/E | 59.53 |
---|---|
P/S | 6.7 |
P/BV | 2.88 |
EV/EBITDA | -8.08 |
EBITDA | -0.0193 |
Цена ао | 8.4 |
Сайт | https://www.immersion.com |
Число акций ао | 0.03254 млрд |
Выручка | 0.036 |
Див.доход ао | 1.7 |
Дивиденд ао | 0.12 |
ISIN | US4525211078 |
Валюта | usd |
IPO date | 1999-11-12 |
Sector | Information Technology |
Industry | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
Валюта отчета | usd |
Cambio de precio por día: | -0.7117% (8.43) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -3.35% (8.66) |
Cambio de precio por mes: | -4.99% (8.81) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -22.64% (10.82) |
Cambio de precio en seis meses: | +11.45% (7.51) |
Cambio de precio por año: | +25.49% (6.67) |
Cambio de precio en 3 años.: | +17.23% (7.14) |
Cambio de precio en 5 años.: | +5.28% (7.95) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +24.55% (6.72) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Dividendo, % | Dividendo | Con base en los resultados del período. | comprar antes | Fecha de cierre del registro | Pago antes |
---|---|---|---|---|---|
0.48% | 0.04 | III кв. 2024 | 02.10.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 |
0.38% | 0.04 | II кв. 2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 23.07.2024 |
0.52% | 0.04 | I кв. 2024 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 26.04.2024 |
0.65% | 0.04 | IV кв. 2023 | 09.01.2024 | 11.01.2024 | 26.01.2024 |
0.38% | 0.03 | I кв. 2023 | 10.04.2023 | 12.04.2023 | 27.04.2023 |
0.4% | 0.03 | IV кв. 2022 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 27.01.2023 |
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 2232719 | 7.04 |
Vanguard Group Inc | 1875995 | 5.92 |
LSV Asset Management | 1669267 | 5.27 |
Royce & Associates LP | 1150688 | 3.63 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1109644 | 3.5 |
Group One Trading, L.P. | 755501 | 2.38 |
Geode Capital Management, LLC | 697188 | 2.2 |
AQR Capital Management, LLC | 655357 | 2.07 |
State Street Corporation | 601824 | 1.9 |
American Century Companies Inc | 458767 | 1.45 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 0.81748 | 18.058058702369 | 3.30823 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.0352 | 35.517080018718 | 1.68271 |
Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.0035 | 34.234643935068 | 1.45257 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.0014 | 37.016870113839 | 1.59151 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.03949 | 37.458327777037 | 2.3212 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.07622 | 32.268602540835 | 3.77805 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.0002 | 37.528779739064 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00729 | 32.980877390326 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00039 | 35.65815324165 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.00795 | 33.279088689992 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00032 | 36.134982184029 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.07022 | 37.377011339482 | 1.80258 |
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 0.03343 | 36.364464471151 | 1.90721 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.06238 | 39.592616168046 | 1.59943 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00162 | 6.8665973306333 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.06711 | 43.316995205115 | 1.54048 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00029 | 37.942616648456 | 1.43482 |
Jacob Forward ETF | 1.29053 | 45.765428800427 | 0.15284 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 0.01963 | 30.7149376331 | 1.64004 |
Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.06588 | 41.876572030638 | 1.20466 |
Hartford Multifactor Small Cap ETF | 0.29948 | 31.256008595827 | 2.59467 |
Royce Quant Small‑Cap Quality Value ETF | 0.14079 | 25.244033949634 | 1.62596 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00566 | 125.96465921385 | 1.47873 |
ProShares Metaverse ETF | 3.06039 | 34.422796366888 | 0.90456 |
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 0.28 | 30.431362319921 | 1.90014 |
Vanguard U.S. Value Factor ETF | 0.03 | 30.305972667629 | 2.96943 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 38.467141890837 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 41.410408042578 | 1.48801 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Eric Brandon Singer | CEO, President & Chairperson | 1.38M | 1973 (51 año) |
Mr. Leonard Wood | Chief Accounting Officer | 309.06k | 1956 (68 años) |
Ms. Sophie Laval | Head of Human Resources | N/A | |
Mr. William Charles Martin | Chief Strategy Officer & Director | 875k | 1978 (46 años) |
Mr. James Michael Dodson | CFO & Treasurer | N/A | 1961 (63 año) |
DIRECCIÓN: United States, San Francisco, CA , 330 Townsend Street - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.immersion.com
Sitio web: https://www.immersion.com