Calendario de promoción Сибур
Acerca de la empresa
СИБУР крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии.
Группа производит и продает на российском и международном рынках нефтехимическую продукцию в 2 бизнес-сегментах:
-
Олефинах и полиолефинах (полипропилен, полиэтилен, БОПП и др.)
- Пластиках, эластомерах и промежуточных продуктах (синтетические каучуки, пенополистирол, ПЭТ и др).
Цена ао | |
---|---|
Кредитный рейтинг, S&P | BBB- |
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruAAA |
Кредитный рейтинг, Moody | Baa3 |
Сайт | https://www.sibur.ru/ |
Кредитный рейтинг. Fitch | BBB- |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Nombre | Código | Rendimiento del cupón actual , % | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СибурХ1Р01 | RU000A104XW2 | 10.28 | 9.15 | 21.6 | 89 | 91 | 08-07-2022 | 03-01-2025 | — | 20-01-2026 |
СибурХБО07 | RU000A103T62 | 0 | 1.5 | 11.1 | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2025 |
СибурХБО08 | RU000A103T70 | 0 | 1.5 | 8.75 | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2026 |
СибурХБО09 | RU000A103T96 | 0 | 1.5 | 7.96 | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2027 |
СибурХБО10 | RU000A103TA8 | 0 | 1.5 | 7.67 | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2028 |
СибурХБО11 | RU000A103TC4 | 0 | 1.5 | 7.43 | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2029 |
СибурХБО12 | RU000A103TB6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2030 |
СибурХБО13 | RU000A103T88 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2031 |
СибурХБО14 | RU000A103T54 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 01-10-2032 |
СибурХ Б03 | RU000A103DS4 | 8.4 | 7.65 | 25.53 | 91.04 | 182 | 13-07-2021 | 07-01-2025 | 11-07-2025 | 01-07-2031 |
СибурХ Б01 | RU000A101Q42 | 0 | 0 | 0 | 99.98 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 16-05-2030 |
СибурХ Б02 | RU000A101Q59 | 0 | 0 | 0 | 100 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 16-05-2030 |
СИБУРХол12 | RU000A0JWU72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 28-09-2016 | 23-09-2020 | 25-03-2020 | 16-09-2026 |
СИБУРХол10 | RU000A0JWBK6 | 0 | 0 | 0 | 100.07 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
SIB-25 | XS2199713384 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 182 | 08-07-2024 | — | 08-07-2025 |
P/E & P/BV