Название | СибурХ Б02 |
---|---|
ISIN | RU000A101Q59 |
Код бумаги | RU000A101Q59 |
Дата размещения | 28-05-2020 |
Дата оферты | 29-11-2022 |
Дата погашения | 16-05-2030 |
Лет до погашения | 5.50 |
Дата след. выплаты | 25-05-2023 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | — |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | СИБУР Холдинг БО-02 |
Назв, англ | SIBUR Holding BO-02 |
Рег. номер | 4B02-02-65134-D |
Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
В обращении, шт. | 10 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 100% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 19:14:36 |
Дюрация, дней | 2729 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 0 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | — |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг | AAA |
Тип купона | Фиксированный |
Cambio de precio por día: | 0% (1000) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (1000) |
Cambio de precio por mes: | 0% (1000) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (1000) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (1000) |
Cambio de precio por año: | 0% (1000) |
Cambio de precio en 3 años.: | +1.01% (990) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (1000) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СибурХ1Р01 | RU000A104XW2 | 9.15% | 21.6% | 89 | 91 | 08-07-2022 | 03-01-2025 | — | 20-01-2026 |
СибурХБО04 | RU000A103T21 | 1.50% | 0% | 0 | 0 | 04-10-2021 | 30-11--001 | — | 04-10-2022 |
СибурХБО05 | RU000A103T39 | 1.50% | 0% | 0 | 0 | 04-10-2021 | 30-11--001 | — | 04-10-2023 |
СибурХБО06 | RU000A103T47 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2024 | — | 03-10-2024 |
СибурХБО07 | RU000A103T62 | 1.50% | 11.1% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2025 |
СибурХБО08 | RU000A103T70 | 1.50% | 8.75% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2026 |
СибурХБО09 | RU000A103T96 | 1.50% | 7.96% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2027 |
СибурХБО10 | RU000A103TA8 | 1.50% | 7.67% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2028 |
СибурХБО11 | RU000A103TC4 | 1.50% | 7.43% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2029 |
СибурХБО12 | RU000A103TB6 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2030 |
СибурХБО13 | RU000A103T88 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2031 |
СибурХБО14 | RU000A103T54 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 01-10-2032 |
СибурХ Б03 | RU000A103DS4 | 7.65% | 25.53% | 91.04 | 182 | 13-07-2021 | 07-01-2025 | 11-07-2025 | 01-07-2031 |
СибурХ Б01 | RU000A101Q42 | — | 0% | 99.98 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 16-05-2030 |
СибурХ Б02 | RU000A101Q59 | — | 0% | 100 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 16-05-2030 |
СИБУРХол12 | RU000A0JWU72 | — | 0% | 0 | 182 | 28-09-2016 | 23-09-2020 | 25-03-2020 | 16-09-2026 |
СИБУРХол10 | RU000A0JWBK6 | — | 0% | 100.07 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
SIB-23 | XS1693971043 | 4.11% | 0% | 102.5 | 0 | 30-11--001 | — | 05-10-2023 | |
SIB-24 | XS2010044621 | 3.42% | 0% | 0 | 184 | 23-09-2024 | — | 23-09-2024 | |
SIB-25 | XS2199713384 | 2.96% | 0% | 0 | 182 | 08-07-2024 | — | 08-07-2025 |
El bono vale actualmente 1000 rub (100%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 2 veces por año.