Calendario de promoción China Resources Power Holdings Company Limited
Acerca de la empresa China Resources Power Holdings Company Limited
China Resources Power Holdings Company Limited, инвестиционная холдинговая компания, инвестирует, разрабатывает, эксплуатирует и управляет электростанциями и угольными шахтами в Китайской Народной Республике. Компания работает в двух сегментах: теплоэнергетика и возобновляемая энергия. Он управляет и управляет угольными и газовыми электростанциями, ветряными электростанциями, фотоэлектрическими электростанциями, гидроэлектростанциями и другими проектами в области чистой и возобновляемой энергии. más detallesIPO date | 2003-11-12 |
---|---|
ISIN | HK0836012952 |
Industry | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
Sector | Utilities |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Див.доход ао | 6.67 |
Дивиденд ао | 1.04 |
Сайт | https://www.cr-power.com |
Цена ао | 18.2 |
Cambio de precio por día: | +1.79% (17.88) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +6.18% (17.14) |
Cambio de precio por mes: | +6.56% (17.08) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -0.5464% (18.3) |
Cambio de precio en seis meses: | -17.27% (22) |
Cambio de precio por año: | +4.96% (17.34) |
Cambio de precio en 3 años.: | +2.25% (17.8) |
Cambio de precio en 5 años.: | +67.59% (10.86) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (18.2) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -5.31% (19.22) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 25829149 | 0.54 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 25744882 | 0.54 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 17514000 | 0.36 |
iShares Exponential Technologies ETF | 8348000 | 0.17 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 6312820 | 0.13 |
Advisors Inner Circle Fd III-ARGA Emerging Markets Value Fund | 5442000 | 0.11 |
iShares MSCI China ETF | 5440000 | 0.11 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4932999 | 0.1 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Fundamental Emg Mkts Large Co Index ETF | 4571284 | 0.1 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 4362000 | 0.09 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Baofeng Shi | Executive Chairman | 2.78M | 1973 (52 año) |
Mr. Li Gao | Chief Financial Officer | N/A | 1974 (51 año) |
Mr. Jianbo Zhou | Senior Vice President | N/A | 1974 (51 año) |
Mr. Junzheng Zhang | Executive Vice Chairman of the Board | 1965 (60 años) | |
Mr. Kui Song | Executive Vice Chairman | 1970 (55 años) | |
Mr. Yong Xi | VP & GM | 1975 (50 años) | |
Dr. Wai Fung Ngai C.P.A., FCCA, FCIS, FCS (P.E.), Ph.D. | Company Secretary | 1962 (63 año) |
DIRECCIÓN: Hong Kong, Wan Chai, China Resources Building - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.cr-power.com
Sitio web: https://www.cr-power.com