Calendario de promoción Angang Steel Company Limited
Acerca de la empresa Angang Steel Company Limited
Angang Steel Company Limited занимается производством, обработкой и продажей стальной продукции в Китайской Народной Республике. Его основная продукция включает горячекатаные листы, средние и толстые листы, холоднокатаные листы, оцинкованные стальные листы, плиты с цветным покрытием, холоднокатаную кремнистую сталь, тяжелые рельсы и профили, бесшовные стальные трубы и катанку и другую продукцию. Компания также занимается выплавкой черных металлов, штамповкой и обработкой стали. Кроме того, реализует металлические материалы и изделия, строительные материалы и т. д. más detallesIPO date | 1997-07-24 |
---|---|
ISIN | CNE1000001V4 |
Industry | Metals & Mining |
Sector | Materials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 0.3707 |
Дивиденд ао | 0.0076 |
Сайт | https://www.ansteel.com.cn |
Цена ао | 1.98 |
Cambio de precio por día: | 0% (1.98) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +1.54% (1.95) |
Cambio de precio por mes: | +28.57% (1.54) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +29.41% (1.53) |
Cambio de precio en seis meses: | +83.33% (1.08) |
Cambio de precio por año: | +32% (1.5) |
Cambio de precio en 3 años.: | -34% (3) |
Cambio de precio en 5 años.: | -24.14% (2.61) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +29.41% (1.53) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 22166652 | 1.57 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 21301121 | 1.51 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 15251908 | 1.08 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 8063632 | 0.57 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 4895231 | 0.35 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 4624999 | 0.33 |
PIMCO Equity Series-PIMCO RAE Emerging Markets Fd | 4318000 | 0.31 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2924312 | 0.21 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 2658568 | 0.19 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 1100800 | 0.08 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.01961 | 2.43 | 4.35382 |
![]() |
0.01912 | 17.02 | 3.40103 |
Franklin FTSE China ETF | 0.01065 | 14.5 | 3.35323 |
![]() |
0.01 | -34.73 | |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00719 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00418 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0019 | 12.46 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.01 | 5.7 | 3.04 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Hongjun Zhang | GM & Executive Director | 205.89k | 1974 (51 año) |
Mr. Baojun Wang | Deputy GM, Chief Accountant, Joint Company Secretary & Executive Director | 1.42M | 1968 (57 años) |
Mr. Jinsong Meng | Deputy General Manager | 2.22M | 1970 (55 años) |
Ms. Wu Guo | Controller | N/A | |
Mr. Dongzhou Zhou | Joint Company Secretary | N/A | 1958 (67 años) |
Mr. Jun Wang | Executive Chairman | N/A | 1969 (56 años) |
Mr. Hua Zhang | Deputy General Manager | 1981 (44 año) | |
Mr. Qiang Deng | Executive Director |
DIRECCIÓN: China, Anshan, Anshan Iron and Steel Factory - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.ansteel.com.cn
Sitio web: https://www.ansteel.com.cn