Calendario de promoción Poly Property Group Co., Limited
Acerca de la empresa
Poly Property Group Co., Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается развитием недвижимости, инвестициями и управлением в Гонконге. Компания работает в четырех сегментах: развитие недвижимости, инвестиции в недвижимость и управление ею, гостиничные операции и другие операции. Занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости; инвестиции и управление недвижимостью; деятельность гостиниц и ресторанов, а также предоставление сопутствующих услуг. Компания также предоставляет услуги по управлению, финансам, управлению активами и строительству.
Más detallesВыручка | 35.82 |
---|---|
EBITDA | 9.16 |
P/E | 3.2 |
P/S | 0.3067 |
EV/EBITDA | 4.81 |
Цена ао | 1.27 |
P/BV | 0.3508 |
Дивиденд ао | 0.05 |
Див.доход ао | 2.51 |
Сайт | https://www.polyhongkong.com |
Число акций ао | 3.82118 млрд |
Валюта | hkd |
ISIN | HK0119000674 |
IPO date | 1973-08-30 |
Sector | Real Estate |
Industry | Real Estate Management & Development |
Валюта отчета | cny |
Cambio de precio por día: | +0.6135% (1.63) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -2.38% (1.68) |
Cambio de precio por mes: | -1.2% (1.66) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +25.19% (1.31) |
Cambio de precio en seis meses: | +4.46% (1.57) |
Cambio de precio por año: | -1.8% (1.67) |
Cambio de precio en 3 años.: | -11.83% (1.86) |
Cambio de precio en 5 años.: | -39.03% (2.69) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +9.33% (1.5) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 27645038 | 0.72 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 26771730 | 0.7 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 21670000 | 0.57 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 18720987 | 0.49 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | 16256000 | 0.43 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 10173870 | 0.27 |
Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | 8845048 | 0.23 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 7262000 | 0.19 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 7050500 | 0.18 |
First Tr Exchg Tr AlphaDEX Fd-FT Emerging Markets Small Cap AlphaDex | 4712547 | 0.12 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00877 | 11.542669584245 | 3.60513 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01457 | 14.118247818654 | 4.22231 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.01182 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00323 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00632 | 15.961857379768 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01322 | 17.066115702479 | 4.19508 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04426 | 9.4592150479291 | 3.03583 |
SPDR S&P China ETF | 0.02732 | 5.8641975308642 | 3.40103 |
DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF | 0.0346 | 3.115234375 | 4.01983 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00394 | 13.575967648758 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 10.20253643763 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Yuqing Wan | Executive Chairman of the Board | 3.87M | 1976 (48 años) |
Mr. Liwen Ye | Deputy GM & Executive Director | 3.05M | 1971 (53 año) |
Mr. Cheuk Him Wong | Deputy Financial Controller & Company Secretary | N/A | 1966 (58 años) |
Mr. Zaixin Hu | MD & Executive Director | N/A | 1970 (54 año) |
Sitio web: https://www.polyhongkong.com