ISIN | XS0088543193 |
---|---|
Валюта | usd |
Время посл. сделки | 18:45:11 |
Выплата купона, дн | 180 |
Годовой купон | 127.50 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 24-06-2028 |
Дата размещения | |
Дата след. выплаты | 24-12-2024 |
Дох. купона, годовых от ном | 12.93% |
Доходность | 9.09% |
Дюрация, дней | 1023 |
Имя облигации | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) |
Код бумаги | XS0088543193 |
Кредитный рейтинг | - |
Купон | 63.75 $ |
НКД | 6 556.44 руб |
Номинал | 1000 |
Объем в обращении, млн $ | 0 |
Объем выпуска, млн $ | 2 500 |
Объем день, $ | 199414171 |
Объем день, млн руб | 25.7 |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Объем день, штук | 225 |
С амортизацией | No |
Сектор | Государственные |
Текущая доходность купона | 11.65% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 111.0021% |
Частота купона, раз в год | 2.03 |
Cambio de precio por día: | +0.6374% (1102.99) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.3962% (1105.64) |
Cambio de precio por mes: | +3.74% (1070) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +0.9109% (1100) |
Cambio de precio en seis meses: | -11.73% (1257.5) |
Cambio de precio por año: | -13.95% (1290) |
Cambio de precio en 3 años.: | -30.62% (1600) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -15.98% (1321.1) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-36 EUR | RU000A1034K8 | 2.65% | 9.16% | 55 | 365 | 27-05-2021 | 27-05-2025 | — | 27-05-2036 |
RUS-27 EUR | RU000A102CK5 | 1.13% | 9.28% | 80 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2027 |
RUS-32 EUR | RU000A102CL3 | 1.85% | 10.22% | 56 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2032 |
RUS-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | 2.88% | 11.36% | 92.75 | 365 | 04-12-2018 | 04-12-2025 | — | 04-12-2025 |
RUS-26 | RU000A0JWHA4 | 4.79% | 12.15% | 91 | 181 | 27-05-2025 | — | 27-05-2026 | |
RUS-27 | RU000A0JXTS9 | 4.24% | 10.93% | 86 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2027 | |
RUS-28 | XS0088543193 | 12.93% | 9.09% | 111 | 180 | 24-12-2024 | — | 24-06-2028 | |
RUS-29 | RU000A0ZYYN4 | 4.41% | 10.25% | 80.5 | 181 | 21-03-2025 | — | 21-03-2029 | |
RUS-30 | XS0114288789 | — | 0% | 95.5 | 180 | 31-03-2025 | — | 31-03-2030 | |
RUS-35 | RU000A1006S9 | 5.14% | 10.1% | 69 | 181 | 28-03-2025 | — | 28-03-2035 | |
RUS-42 | XS0767473852 | 5.70% | 9.17% | 70 | 180 | 04-04-2025 | — | 04-04-2042 | |
RUS-43 | XS0971721963 | 5.96% | 7.64% | 82.8 | 180 | 16-03-2025 | — | 16-09-2043 | |
RUS-47 | RU000A0JXU14 | 5.24% | 8.64% | 67 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2047 |
El bono vale actualmente 1110.021 usd (111.0021%).
Rendimiento del bono 9.09% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 9.09% anual, pagado 2 veces por año.