ISIN | RU000A1006S9 |
---|---|
Валюта | usd |
Время посл. сделки | 17:16:08 |
Выплата купона, дн | 181 |
Годовой купон | 10 200.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 28-03-2035 |
Дата размещения | |
Дата след. выплаты | 28-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 5.14% |
Доходность | 10.1% |
Дюрация, дней | 2729 |
Имя облигации | ГОВОЗ РФ 12840086V (RU) |
Код бумаги | RU000A1006S9 |
Кредитный рейтинг | - |
Купон | 5100 $ |
НКД | 249 071.17 руб |
Номинал | 200000 |
Объем в обращении, млн $ | 0 |
Объем выпуска, млн $ | 4 000 |
Объем день, $ | 130154756 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | No |
Сектор | Государственные |
Текущая доходность купона | 7.45% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 69% |
Частота купона, раз в год | 2.02 |
Cambio de precio por día: | 0% (138000) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -1.43% (140000) |
Cambio de precio por mes: | -4.17% (144000) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -4.17% (144000) |
Cambio de precio en seis meses: | -25.81% (186020) |
Cambio de precio por año: | -23.76% (181000) |
Cambio de precio en 3 años.: | -42.98% (242000) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -22.47% (178000) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-36 EUR | RU000A1034K8 | 2.65% | 9.16% | 55 | 365 | 27-05-2021 | 27-05-2025 | — | 27-05-2036 |
RUS-27 EUR | RU000A102CK5 | 1.13% | 9.28% | 80 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2027 |
RUS-32 EUR | RU000A102CL3 | 1.85% | 10.22% | 56 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2032 |
RUS-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | 2.88% | 11.36% | 92.75 | 365 | 04-12-2018 | 04-12-2025 | — | 04-12-2025 |
RUS-26 | RU000A0JWHA4 | 4.79% | 12.15% | 91 | 181 | 27-05-2025 | — | 27-05-2026 | |
RUS-27 | RU000A0JXTS9 | 4.24% | 10.93% | 86 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2027 | |
RUS-28 | XS0088543193 | 12.93% | 9.09% | 111 | 180 | 24-12-2024 | — | 24-06-2028 | |
RUS-29 | RU000A0ZYYN4 | 4.41% | 10.25% | 80.5 | 181 | 21-03-2025 | — | 21-03-2029 | |
RUS-30 | XS0114288789 | — | 0% | 95.5 | 180 | 31-03-2025 | — | 31-03-2030 | |
RUS-35 | RU000A1006S9 | 5.14% | 10.1% | 69 | 181 | 28-03-2025 | — | 28-03-2035 | |
RUS-42 | XS0767473852 | 5.70% | 9.17% | 70 | 180 | 04-04-2025 | — | 04-04-2042 | |
RUS-43 | XS0971721963 | 5.96% | 7.64% | 82.8 | 180 | 16-03-2025 | — | 16-09-2043 | |
RUS-47 | RU000A0JXU14 | 5.24% | 8.64% | 67 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2047 |
El bono vale actualmente 138000 usd (69%).
Rendimiento del bono 10.1% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 10.1% anual, pagado 2 veces por año.