ISIN | RU000A10ARS4 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 261.36 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 25-01-2026 |
Дата размещения | 30-01-2025 |
Дата след. выплаты | 31-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 26.50% |
Доходность | 29.84% |
Дюрация, дней | 274 |
Имя облигации | МОНОПОЛИЯ 001P-03 |
Код бумаги | RU000A10ARS4 |
Кредитный рейтинг | BBB+ |
Купон | 21.78 руб |
НКД | 16.7 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
Объем день, млн руб | 20.7 |
Объем день, штук | 20719 |
С амортизацией | No |
Сектор | Прочее |
Текущая доходность купона | 26.48% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 100.07% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Cambio de precio por día: | +0.07% (999.9) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.3386% (1004) |
Cambio de precio por mes: | -0.5368% (1006) |
El bono vale actualmente 1000.7 rub (100.07%).
Rendimiento del bono 29.84% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 29.84% anual, pagado 12 una vez por año.