ISIN | RU000A10AA02 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 276.12 |
Годовой купон, руб | 276.12 руб |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 04-12-2025 |
Дата размещения | 09-12-2024 |
Дата след. выплаты | 08-04-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 28.00% |
Доходность | 26.8% |
Дюрация, дней | 225 |
Имя облигации | МОНОПОЛИЯ 001P-02 |
Код бумаги | RU000A10AA02 |
Кредитный рейтинг | BBB+ |
Купон | 23.01 руб |
НКД | 16.88 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 260 |
Объем день, млн руб | 2.2 |
Объем день, штук | 2142 |
С амортизацией | No |
Сектор | Прочее |
Текущая доходность купона | 27.32% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 102.49% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Cambio de precio por día: | +0.5395% (1019.4) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.0879% (1024) |
Cambio de precio por mes: | -1.64% (1042) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -6.83% (1100) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -6.83% (1100) |
El bono vale actualmente 1024.9 rub (102.49%).
Rendimiento del bono 26.8% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 26.8% anual, pagado 12 una vez por año.