Цена послед | 75 |
---|---|
Доходность | 50.48% |
Изм за день, % | -1.92% |
Объем день, млн руб | 120.0 |
Объем день, штук | 159204 |
Лет до погашения | 2.16 |
Дата погашения | 24-01-2027 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 384 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Кредитный рейтинг | A+ |
Текущая доходность купона | 19.54% |
Купон | 12.12 руб |
Годовой купон | 145.44 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 05-12-2024 |
НКД | 9.29 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Дох. купона, годовых от ном | 14.75% |
Размер выпуска, шт. | 24 500 000 |
В обращении, шт. | 24 500 000 |
Объем выпуска, млн руб | 24 500 |
Объем в обращении, млн руб | 24 500 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | СамолетP13 |
Имя облигации | ГК Самолет БО-П13 |
Назв, англ | Samolet Group BO-P13 |
ISIN | RU000A107RZ0 |
Рег. номер | 4B02-13-16493-A-001P |
Код бумаги | RU000A107RZ0 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Дата размещения | 09-02-2024 |
Сектор | Строительство |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | No |
Cambio de precio por día: | -0.6359% (754.8) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -4.48% (785.2) |
Cambio de precio por mes: | -12.83% (860.4) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -20.14% (939.2) |
Cambio de precio en seis meses: | -22.05% (962.2) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СамолетP15 | RU000A109874 | 19.50% | 41.97% | 79.97 | 30 | 14-08-2024 | 12-12-2024 | — | 30-07-2027 |
СамолетP14 | RU000A1095L7 | 23.75% | 0% | 79.25 | 30 | 06-08-2024 | 04-12-2024 | — | 22-07-2027 |
СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 14.75% | 50.48% | 75 | 30 | 09-02-2024 | 05-12-2024 | — | 24-01-2027 |
СамолетP12 | RU000A104YT6 | 13.25% | 43.64% | 88.47 | 91 | 15-07-2022 | 10-01-2025 | — | 11-07-2025 |
СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 12.70% | 60.01% | 93.17 | 182 | 15-02-2022 | 11-02-2025 | 14-02-2025 | 08-02-2028 |
ГК Самолет БО-П10 | RU000A103L03 | 9.15% | 0% | 99.96 | 91 | 25-08-2021 | 21-08-2024 | — | 21-08-2024 |
Самолет1P9 | RU000A102RX6 | nan% | 0% | 99.97 | 0 | 18-02-2021 | 30-11--001 | — | 15-02-2024 |
Самолет1P8 | RU000A101H43 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 03-03-2020 | 30-11--001 | — | 28-02-2023 |
Самолет1P7 | RU000A100YG1 | nan% | 0% | 99.95 | 0 | 23-10-2019 | 30-11--001 | — | 19-10-2022 |
Самолет1P6 | RU000A100QA0 | 17.50% | 48.7% | 86.5 | 91 | 14-08-2019 | 05-02-2025 | 11-08-2025 | 01-08-2029 |
Самолет1P5 | RU000A100Q50 | 22.00% | 32.26% | 96.08 | 91 | 13-08-2019 | 04-02-2025 | 08-11-2024 | 31-07-2029 |
Самолет1P4 | RU000A0ZZZZ2 | 19.00% | 27.97% | 98.13 | 91 | 27-12-2018 | 19-12-2024 | 24-09-2024 | 14-12-2028 |
СамолетБП3 | RU000A0ZYME8 | 9.50% | 0% | 0 | 0 | 28-12-2017 | 30-11--001 | — | 17-12-2021 |
СамолетБП2 | RU000A0ZYEM8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 02-11-2017 | 30-11--001 | — | 27-10-2022 |
СамолетБП1 | RU000A0JXRF0 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 23-05-2017 | 30-11--001 | — | 17-05-2022 |
Самолет 01 | RU000A0JWYJ0 | 16.00% | 50.92% | 89.11 | 91 | 11-11-2016 | 31-01-2025 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
El bono vale actualmente 750 rub (75%).
Rendimiento del bono 50.48% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 50.48% anual, pagado 12 una vez por año.