Название | СамолетP12 |
---|---|
ISIN | RU000A104YT6 |
Код бумаги | RU000A104YT6 |
Дата размещения | 15-07-2022 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 11-07-2025 |
Лет до погашения | 0.63 |
Дата след. выплаты | 10-01-2025 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | 13.25% |
Купон | 33.03 руб |
НКД | 16.34 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | ГК Самолет БО-П12 |
Назв, англ | Samolet Group BO-P12 |
Рег. номер | 4B02-12-16493-A-001P |
Размер выпуска, шт. | 15 000 000 |
В обращении, шт. | 15 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 35.5% |
Цена послед | 89.94 |
Изм за день, % | +0.27% |
Объем день, млн руб | 17.9 |
Время посл. сделки | 18:45:06 |
Дюрация, дней | 219 |
Объем день, штук | 19938 |
Текущая доходность купона | 14.73% |
Годовой купон | 132.12 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
Объем в обращении, млн руб | 15 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Строительство |
Кредитный рейтинг | A+ |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | No |
Cambio de precio por día: | +0.2676% (897) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +1.74% (884) |
Cambio de precio por mes: | -4.03% (937.2) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -6.33% (960.2) |
Cambio de precio en seis meses: | -5.87% (955.5) |
Cambio de precio por año: | -9.14% (989.9) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -10.02% (999.5) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СамолетP15 | RU000A109874 | 19.50% | 34.9% | 85.84 | 30 | 14-08-2024 | 12-12-2024 | — | 30-07-2027 |
СамолетP14 | RU000A1095L7 | — | 0% | 83.39 | 30 | 06-08-2024 | 04-12-2024 | — | 22-07-2027 |
СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 14.75% | 45.33% | 78.21 | 30 | 09-02-2024 | 05-12-2024 | — | 24-01-2027 |
СамолетP12 | RU000A104YT6 | 13.25% | 35.5% | 89.94 | 91 | 15-07-2022 | 10-01-2025 | — | 11-07-2025 |
СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 12.70% | 52.17% | 93.59 | 182 | 15-02-2022 | 11-02-2025 | 14-02-2025 | 08-02-2028 |
ГК Самолет БО-П10 | RU000A103L03 | 9.15% | 0% | 99.96 | 91 | 25-08-2021 | 21-08-2024 | — | 21-08-2024 |
Самолет1P9 | RU000A102RX6 | nan% | 0% | 99.97 | 0 | 18-02-2021 | 30-11--001 | — | 15-02-2024 |
Самолет1P8 | RU000A101H43 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 03-03-2020 | 30-11--001 | — | 28-02-2023 |
Самолет1P7 | RU000A100YG1 | nan% | 0% | 99.95 | 0 | 23-10-2019 | 30-11--001 | — | 19-10-2022 |
Самолет1P6 | RU000A100QA0 | 17.50% | 27.84% | 95.12 | 91 | 14-08-2019 | 05-02-2025 | 11-08-2025 | 01-08-2029 |
Самолет1P5 | RU000A100Q50 | 22.00% | 28.12% | 98.52 | 91 | 13-08-2019 | 04-02-2025 | 08-11-2024 | 31-07-2029 |
Самолет1P4 | RU000A0ZZZZ2 | 19.00% | 27.76% | 98.13 | 91 | 27-12-2018 | 19-12-2024 | 24-09-2024 | 14-12-2028 |
СамолетБП3 | RU000A0ZYME8 | 9.50% | 0% | 0 | 0 | 28-12-2017 | 30-11--001 | — | 17-12-2021 |
СамолетБП2 | RU000A0ZYEM8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 02-11-2017 | 30-11--001 | — | 27-10-2022 |
СамолетБП1 | RU000A0JXRF0 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 23-05-2017 | 30-11--001 | — | 17-05-2022 |
Самолет 01 | RU000A0JWYJ0 | 16.00% | 47.69% | 90.5 | 91 | 11-11-2016 | 31-01-2025 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
El bono vale actualmente 899.4 rub (89.94%).
Rendimiento del bono 35.5% anual, pagado 4 veces por año.
Rendimiento del bono 35.5% anual, pagado 4 veces por año.