RU000A104XU6
ISIN | RU000A104XU6 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:45:06 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 179.52 |
Дата оферты | 09-04-2025 |
Дата погашения | 04-07-2025 |
Дата размещения | 08-07-2022 |
Дата след. выплаты | 04-04-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 18.00% |
Доходность | 24.83% |
Дюрация, дней | 78 |
Имя облигации | ХК Финанс ООО БО 001Р-08 |
Код бумаги | RU000A104XU6 |
Кредитный рейтинг | - |
Купон | 44.88 руб |
НКД | 6.41 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
Объем день, млн руб | 1.0 |
Объем день, штук | 1045 |
С амортизацией | No |
Сектор | Банки |
Текущая доходность купона | 18.18% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 99.01 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Cambio de precio por día: | +0.172% (988.4) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.272% (992.8) |
Cambio de precio por mes: | -0.0908% (991) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +0.5484% (984.7) |
Cambio de precio en seis meses: | +0.8351% (981.9) |
Cambio de precio por año: | +0.4464% (985.7) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -0.4925% (995) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХКФинБ1P8 | RU000A104XU6 | 18.00% | 24.83% | 99.01 | 91 | 08-07-2022 | 04-04-2025 | 09-04-2025 | 04-07-2025 |
ХКФБанкБ04 | RU000A103760 | 8.00% | 15.72% | 91.6 | 91 | 07-06-2021 | 03-03-2025 | 23-11-2021 | 01-06-2026 |
ХКФБанкБ07 | RU000A102RF3 | 18.50% | 24.24% | 98.03 | 91 | 12-02-2021 | 07-02-2025 | 13-08-2025 | 06-02-2026 |
El bono vale actualmente 990.1 rub (99.01%).
Rendimiento del bono 24.83% anual, pagado 4 veces por año.
Rendimiento del bono 24.83% anual, pagado 4 veces por año.