ISIN | RU000A103760 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:39:16 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 79.80 |
Дата оферты | 25-03-2025 |
Дата погашения | 01-06-2026 |
Дата размещения | 07-06-2021 |
Дата след. выплаты | 02-06-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 8.00% |
Доходность | 24.94% |
Дюрация, дней | 408 |
Имя облигации | "ХКФ Банк" ООО БО-04 |
Код бумаги | RU000A103760 |
Кредитный рейтинг | A- |
Купон | 19.95 руб |
НКД | 6.14 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 4 000 |
Объем день, млн руб | 5.4 |
Объем день, штук | 6372 |
С амортизацией | No |
Сектор | Банки |
Текущая доходность купона | 9.41% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 85.07% |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Cambio de precio por día: | +0.0118% (850.6) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.3514% (853.7) |
Cambio de precio por mes: | -0.0822% (851.4) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -5.47% (899.9) |
Cambio de precio en seis meses: | +4.71% (812.4) |
Cambio de precio por año: | -0.6656% (856.4) |
Cambio de precio en 3 años.: | -6.3% (907.9) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -7.08% (915.5) |
El bono vale actualmente 850.7 rub (85.07%).
Rendimiento del bono 24.94% anual, pagado 4 veces por año.
Rendimiento del bono 24.94% anual, pagado 4 veces por año.