ISIN | RU000A101PC6 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 16:45:13 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 57.36 |
Дата оферты | 20-05-2025 |
Дата погашения | 10-05-2030 |
Дата размещения | 22-05-2020 |
Дата след. выплаты | 14-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 5.75% |
Доходность | 25.63% |
Дюрация, дней | 150 |
Имя облигации | АЛРОСА ПАО БО-07 |
Код бумаги | RU000A101PC6 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 14.34 руб |
НКД | 4.88 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.2 |
Объем день, штук | 213 |
С амортизацией | No |
Сектор | Горнодобывающие |
Текущая доходность купона | 6.17% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 93.12 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Cambio de precio por día: | -0.0751% (931.9) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +0.1613% (929.7) |
Cambio de precio por mes: | -0.8518% (939.2) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +1.24% (919.8) |
Cambio de precio en seis meses: | +1.71% (915.5) |
Cambio de precio por año: | +1.23% (919.9) |
Cambio de precio en 3 años.: | +8.75% (856.3) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +2.9% (905) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2 | RU000A109SH2 | — | 0% | 98.7 | 30 | 14-10-2024 | 12-01-2025 | — | 07-04-2026 |
АЛРОСА1Р1 | RU000A109L49 | — | 0% | 95.99 | 30 | 23-09-2024 | 22-12-2024 | — | 02-09-2028 |
АЛРОCЗ027Д | RU000A108TV3 | 3.11% | 9.05% | 86.99 | 182 | 26-06-2024 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
АЛРОСА Б03 | RU000A101PG7 | 5.75% | 22.42% | 93.84 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б04 | RU000A101PF9 | 5.75% | 15.46% | 96.47 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б05 | RU000A101PD4 | 5.75% | 19.96% | 94.98 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б06 | RU000A101PB8 | 5.75% | 22.42% | 94.08 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5.75% | 25.63% | 93.12 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
ALRS-27 | XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
El bono vale actualmente 931.2 rub (93.12%).
Rendimiento del bono 25.63% anual, pagado 4 veces por año.
Rendimiento del bono 25.63% anual, pagado 4 veces por año.