ISIN | RU000A0JWRE5 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 23:51:01 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | 26-08-2021 |
Дата погашения | 24-07-2046 |
Дата размещения | 30-08-2016 |
Дата след. выплаты | 22-02-2022 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 9099 |
Имя облигации | "Газпром нефть" ПАО БО-01 |
Код бумаги | RU000A0JWRE5 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 0 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | No |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 100.04% |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Cambio de precio por día: | 0% (1000.4) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (1000.4) |
Cambio de precio por mes: | 0% (1000.4) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (1000.4) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (1000.4) |
Cambio de precio por año: | 0% (1000.4) |
Cambio de precio en 3 años.: | 0% (1000.4) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (1000.4) |
El bono vale actualmente 1000.4 rub (100.04%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 2 veces por año.