ISIN | RU000A0JWK41 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:41:03 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | 03-06-2024 |
Дата погашения | 03-05-2046 |
Дата размещения | 09-06-2016 |
Дата след. выплаты | 28-11-2024 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 8004 |
Имя облигации | "Газпром нефть" ПАО БО-03 |
Код бумаги | RU000A0JWK41 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 0 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | No |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 99.99% |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Cambio de precio por día: | 0% (999.9) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (999.9) |
Cambio de precio por mes: | 0% (999.9) |
Cambio de precio en 3 meses.: | 0% (999.9) |
Cambio de precio en seis meses: | 0% (999.9) |
Cambio de precio por año: | -0.01% (1000) |
Cambio de precio en 3 años.: | -0.01% (1000) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (999.9) |
El bono vale actualmente 999.9 rub (99.99%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 2 veces por año.