La proporción de sectores
| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| High Tech | 27.08 | 5 |
| Банки | 23.97 | 3 |
| Фармацевтика | 17.17 | 2 |
| Финансы | 10.32 | 2 |
| Потреб | 10.12 | 2 |
| Строители | 9.14 | 2 |
| Промышленность Разное | 2.2 | 1 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| Russia | 17 |
|
Rentabilidad para el año: 0%
| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| High Tech | 27.08 | 5 |
| Банки | 23.97 | 3 |
| Фармацевтика | 17.17 | 2 |
| Финансы | 10.32 | 2 |
| Потреб | 10.12 | 2 |
| Строители | 9.14 | 2 |
| Промышленность Разное | 2.2 | 1 |
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| Russia | 17 |
|
Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción