Descripción ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD предлагает доступ к портфелю компаний из развитых стран, за исключением США и Канады, с некоторыми особенностями. Во-первых, фонд имеет одинаковый вес и ориентирован как минимум на 40 акций из индекса MSCI EAFE. Во-вторых, EFAD проверяет компании, которые увеличивали свои дивидендные выплаты за каждый из последних 10 лет - фильтр, который склоняет фонд к зрелым компаниям. Как правило, веса отдельных секторов не превышают 30% от веса Индекса, а веса отдельных стран - 50%.
Más detalles10 летняя доходность | -4.16 |
---|---|
3 летняя доходность | -17 |
5 летняя доходность | -5.51 |
Assets class size | Large-Cap |
Country | USA |
Country ISO | US |
Focus | Total Market |
ISIN | US74347B8393 |
Issuer | ProShares |
P/BV | 2.64 |
P/S | 1.73 |
Region specific | EAFE |
Segment | Equity: Developed Markets Ex-North America - Total Market |
Strategy | Dividends |
Бета | 0.8 |
Валюта | usd |
Годовая доходность | -1.44 |
Дата основания | 2014-08-19 |
Див доходность | 2.74 |
Индекс | MSCI EAFE Dividend Masters |
Количество компаний | 70 |
Комиссия | 0.5 |
Полное наименование | ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF |
Регион | United States |
Сайт | enlace |
Средний P/E | 20.72 |
Тип актива | Equity |
Топ 10 эмитентов, % | 15.94 |
Cambio de precio por día: | -0.74% (39.662) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.4408% (39.5428) |
Cambio de precio por mes: | +1.67% (38.72) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +6.49% (36.9676) |
Cambio de precio en seis meses: | -5.47% (41.6482) |
Cambio de precio por año: | +0.1873% (39.2949) |
Cambio de precio en 3 años.: | +2.62% (38.3627) |
Cambio de precio en 5 años.: | -3.93% (40.9806) |
Cambio de precio en 10 años.: | +4.26% (37.76) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +6.06% (37.1174) |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
Nombre | Industria | Compartir, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda | Rendimiento de dividendos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amplify ETF Trust - Samsung SOFR ETF | Нефтегаз | 1.66982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
Hikari Tsushin, Inc. | Industrials | 1.62015 | 1.51 | 2.05 | 10.09 | 9.05 | 2.41 |
Nitori Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 1.57372 | 2.77 | 2.77 | 28.66 | 16.27 | 0.9837 |
![]() |
Technology | 1.53797 | 2.97 | 1.87 | 22.25 | 10.31 | 3.1 |
TIS Inc. | Technology | 1.53302 | 2.46 | 1.45 | 16.34 | 8.41 | 2.62 |
Kao Corporation | Financials | 1.5257 | 2.67 | 1.76 | 61.61 | 14.58 | 3.52 |
![]() |
Real Estate | 1.51606 | -0.1595 | 0.0288 | 0.11 | 0.4627 | 0 |
![]() |
Industrials | 1.50558 | 1.3 | 1.4 | 16.97 | 10.69 | 2.1 |
![]() |
Materials | 1.50155 | -25.11 | 0 | 0 | -34.36 | 0 |
![]() |
Real Estate | 1.49011 | 7.5 | 48.36 | 108.39 | 26.57 | 1.3 |
15.48 | -0.41 | 5.97 | 26.44 | 6.2 | 1.98 |