gráfico sencillo
Horario avanzado
Descripción Grayscale Future of Finance ETF
The index is designed by Bloomberg Index Services Limited to consist of U.S. and non-U.S. equity securities of companies that have been classified by the index provider as providing exposure to the "Future of Finance", as identified by the intersection of finance, technology and digital assets. Under normal circumstances, at least 80% of the fund"s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in the component securities of the index. It is non-diversified.Цена последней сделки | 23.88 |
---|---|
Код ценной бумаги | GFOF |
Полное наименование | Grayscale Future of Finance ETF |
Объем | 2590000 |
Валюта | usd |
Изм за день, % | -0.02 |
Комиссия | 0.7 |
Дата основания | 2022-05-13 |
Сайт | enlace |
Тип актива | Equity |
Индекс | Bloomberg Grayscale Future of Finance Index - Benchmark TR Net |
Регион | Ireland |
Средний P/E | 17.24 |
Див доходность | 0.3239 |
country | UK |
countryISO | GB |
Код ISIN | IE000TVPSRI1 |
Issuer | HANetf |
Количество компаний | 20 |
Годовая доходность | 250.73 |
3 летняя доходность | 0 |
5 летняя доходность | 0 |
10 летняя доходность | 0 |
P/BV | 1.41 |
P/S | 2.77 |
Cambio de precio por día: | 0% (23.8849) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +20.88% (19.76) |
Cambio de precio por mes: | +33.51% (17.89) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +43.44% (16.651) |
Cambio de precio en seis meses: | +154.49% (9.3855) |
Cambio de precio por año: | +250.73% (6.81) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +131.73% (10.307) |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
Nombre | Industria | Compartir, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda | Rendimiento de dividendos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PayPal Holdings | Financials | 10.4617 | 3.25 | 2.3 | 16.12 | 10.55 | 0 |
Square | Financials | 9.31618 | 2.53 | 2.16 | 4847.09 | 31.2 | 0 |
Robinhood Markets | Technology | 8.88102 | 1.72 | 6.19 | 25.73 | -25.6 | 0 |
Marathon Patent Group, Inc. | Technology | 6.83712 | 3.18 | 13.25 | 19.67 | 74.05 | 0 |
Coinbase Global | Financials | 5.77189 | 6.97 | 14.08 | 461.34 | 614.49 | 0 |
ePlus | Technology | 5.19955 | 2.25 | 0.9203 | 17.54 | 10.83 | 0 |
Applied Blockchain, Inc. | Technology | 4.57213 | 4.21 | 3.18 | 0 | -497.82 | 0 |
TeraWulf Inc. | Financials | 4.49257 | 2.03 | 6.52 | 0 | 517.3 | 0 |
Monex Group, Inc. | 4.08933 | 1.75 | 3.45 | 7.45 | -8.44 | 3.44 | |
Bitfarms Ltd. | Financials | 2.96227 | 2.9 | 5.7 | 28.31 | 42.66 | 0 |