Валюта | rub |
---|---|
Валюта номинала | rub |
Годовая доходность | 12.36 |
Дата последних торгов | 2024-12-12 |
Код ISIN | RU000A1035Q2 |
Код ценной бумаги | SBRS |
Комиссия | 1.27 |
Краткое наименование | SBRS ETF |
Объем торгов сегодня | 8315 |
Полное наименование | БПИФ Первая Осторожный смарт |
Cambio de precio por día: | -0.327% (10.705) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.6518% (10.74) |
Cambio de precio por mes: | -1.2% (10.8) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -1.57% (10.84) |
Cambio de precio en seis meses: | -3.57% (11.065) |
Cambio de precio por año: | +12.36% (9.496) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +3.44% (10.315) |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
Nombre | Compartir, % |
---|---|
ОФЗ 26241 | 6.91 |
МТС 2P-04 | 5.34 |
ОФЗ 26239 | 5.24 |
Аэрофл БО1 | 5.03 |
РЖД Б01P1R | 5.02 |
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 3.78 |
ОФЗ 26240 | 3.69 |
ОФЗ 26232 | 3.63 |
ОФЗ 26228 | 3.61 |
ОФЗ 26226 | 3.53 |