Categoría | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
Technology | 2.8934 | 2 |
Real Estate | 1.8226 | 1 |
Financials | 1.45859 | 2 |
Utilities | 1.2575 | 1 |
Нефтегаз | 0.9649 | 1 |
Consumer Cyclical | 0.77827 | 1 |
Materials | 0.69863 | 1 |
Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 77.78 | 7 |
NASDAQ | 22.22 | 2 |
Compartir por país
País | Cantidad | Empresas |
---|---|---|
United States | 7 |
|
Canada | 1 |
|
Hong Kong | 1 |
|