Categoría | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
Technology | 28.09 | 4 |
Consumer Cyclical | 11.31 | 1 |
Telecom | 7.26 | 2 |
Financials | 5.32 | 1 |
Consumer Discretionary | 4.48 | 1 |
Other | 4.33 | 1 |
Industrials | 3.09 | 1 |
Consumer Staples | 2.9 | 1 |
Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
NASDAQ | 50 | 6 |
New York Stock Exchange | 41.67 | 5 |
OTC | 8.33 | 1 |
Compartir por país
País | Cantidad | Empresas |
---|---|---|
United States | 9 |
|
China | 2 |
|
Luxembourg | 1 |
|