| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Financials | 2.76 | 3 |
| Industrials | 2.02 | 2 |
| Real Estate | 1.68 | 2 |
| Consumer Discretionary | 1.64 | 1 |
| Металлургия Черн. | 1.41 | 1 |
| Consumer Staples | 1.05 | 1 |
| Technology | 0.94 | 1 |
| Telecom | 0.88 | 1 |
| High Tech | 0.86 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 69.23 | 9 |
| NASDAQ | 23.08 | 3 |
| London Stock Exchange | 7.69 | 1 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 12 |
|
| Israel | 1 |
|













