| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Utilities | 52.14 | 15 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 86.67 | 13 |
| NASDAQ | 13.33 | 2 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Utilities | 52.14 | 15 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 86.67 | 13 |
| NASDAQ | 13.33 | 2 |
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción