Categoría | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
Technology | 22.80274 | 8 |
Telecom | 6.16734 | 2 |
Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
NASDAQ | 80 | 8 |
New York Stock Exchange | 20 | 2 |
Compartir por país
País | Cantidad | Empresas |
---|---|---|
United States | 10 |
|
Rentabilidad a seis meses: 3.04%
Industria: Technology Equities
Categoría | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
Technology | 22.80274 | 8 |
Telecom | 6.16734 | 2 |
Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
NASDAQ | 80 | 8 |
New York Stock Exchange | 20 | 2 |
País | Cantidad | Empresas |
---|---|---|
United States | 10 |
|
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción