| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Energy | 54.24 | 8 |
| Technology | 10.05 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 9 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 9 |
|
| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Energy | 54.24 | 8 |
| Technology | 10.05 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 9 |
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 9 |
|
Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción