| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Energy | 26.08 | 3 |
| Technology | 7.46 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 75 | 3 |
| NASDAQ | 25 | 1 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 4 |
|
| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Energy | 26.08 | 3 |
| Technology | 7.46 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 75 | 3 |
| NASDAQ | 25 | 1 |
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 4 |
|
Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción