| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 50.8 | 12 |
| Consumer Discretionary | 13.58 | 2 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 71.43 | 10 |
| NASDAQ | 28.57 | 4 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 50.8 | 12 |
| Consumer Discretionary | 13.58 | 2 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 71.43 | 10 |
| NASDAQ | 28.57 | 4 |
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción