Categoría | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
Energy | 8.64992 | 2 |
Consumer Discretionary | 7.99119 | 2 |
Healthcare | 7.04002 | 2 |
Materials | 4.53032 | 1 |
Telecom | 4.09306 | 1 |
Technology | 3.803 | 1 |
Financials | 3.4528 | 1 |
Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 100 | 10 |
Compartir por país
País | Cantidad | Empresas |
---|---|---|
United States | 8 |
|
Canada | 1 |
|
United Kingdom | 1 |
|