| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Energy | 60.24 | 9 |
| Technology | 6.67 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 10 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 10 |
|
| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Energy | 60.24 | 9 |
| Technology | 6.67 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 10 |
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 10 |
|
Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción