| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Energy | 84.95 | 11 |
| Technology | 12.54 | 1 |
| Utilities | 2.5 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Energy | 84.95 | 11 |
| Technology | 12.54 | 1 |
| Utilities | 2.5 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción