| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Healthcare | 22.48 | 4 |
| Consumer Discretionary | 3.34 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 5 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 5 |
|
| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Healthcare | 22.48 | 4 |
| Consumer Discretionary | 3.34 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 5 |
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 5 |
|
Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción