| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| High Tech | 23.82 | 5 |
| Банки | 19.1 | 4 |
| Ритейл | 11.76 | 2 |
| Фармацевтика | 11.71 | 2 |
| Потреб | 11.59 | 4 |
| Драг.металлы | 9.7 | 1 |
| Финансы | 9.51 | 2 |
| Строители | 1.37 | 1 |
| Промышленность Разное | 0.96 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 22 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United Kingdom | 1 |
|
