Comparación de empresas
Borrar listaKFin Technologies Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1041.95 | 1598.15 | 17.04 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 356599.47 | 2769.69 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, mil millones | 0 | 5640 | 36.39 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | 272.79 | 1.58 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 1598.86 | 31.71 | |||
EPS | 0 | 65.89 | 0.5709 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 1423.23 | 52.16 | |||
Deber, mil millones | 0 | 1.03 | 0.7172 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 909.51 | 34.57 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 152.72 | 7.07 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.5681 | 4.16 | 0.3342 | |||
Dividendo | 0.0668 | 0.5689 | 0.05 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 0 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 0 | 7.06 | 2.74 | |||
P/E | 0 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.2648 | 0.2918 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | 0.8284 | 4.78 | |||
ROA | 0 | 0.4969 | 3.39 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0.2433 | 7.75 | |||
Net margin | 0 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.78 % | +0.9157 % | +3.37 % | |||
1 mes, cambios de precio | +10.45 % | -10.68 % | -9.31 % | |||
3 meses, cambios de precio | -13.94 % | -28.1 % | -26.45 % | |||
6 meses, cambios de precio | -8.84 % | -28 % | -43.01 % | |||
1 año, cambios de precio | +64.01 % | -3.93 % | -52.65 % | |||
3 año, cambios de precio | -9.81 % | -16.12 % | ||||
5 años, cambios de precio | +123.36 % | -28.16 % | ||||
10 años, cambios de precio |