Comparación de empresas
Borrar listaFibra Terrafina | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.5 | 5.4337 | 1.239 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 39.4 | 3814.46 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, mil millones | 0.3974 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, mil millones | 15.36 | 11.26 | 228.11 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.3409 | -0.6947 | 9.67 | |||
Ganancia, mil millones | 0.1946 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 0.4413 | 0.96 | 2.54 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 46.89 | 0 | 354.84 | |||
Deber, mil millones | 14.48 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contable, mil millones | 31.54 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.5499 | 0.2959 | 4.29 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.8255 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 0.005 | 0.0073 | 0.008 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 343.98 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 7.33 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 0.0452 | 0.99 | 0.446 | |||
P/E | 4.18 | 24.54 | 8.66 | |||
Ev/Ebitda | 38.65 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 36.43 | 17.16 | 5.24 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 1.08 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 0.727 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 204.21 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 175.18 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | 0 % | -5.17 % | |||
1 mes, cambios de precio | -13.29 % | 0 % | -4.34 % | |||
3 meses, cambios de precio | -17.13 % | 0 % | +10.55 % | |||
6 meses, cambios de precio | -21.92 % | 0 % | -8.33 % | |||
1 año, cambios de precio | -44.95 % | 0 % | -35.29 % | |||
3 año, cambios de precio | +3.45 % | -4.35 % | ||||
5 años, cambios de precio | -4.21 % | -11.93 % | ||||
10 años, cambios de precio |