Comparación de bonos
Borrar listaМКБ 1P4 | ВТБС1-1343 | МТС 1P-28 | |
---|---|---|---|
Precio | 95.25 | 0 | 103.31 |
Rendimiento al vencimiento | 25.58 | 0 | 20.32 |
Rendimiento del cupón | 8.42 | 0.01 | 21.75 |
Rendimiento del cupón actual | 8.84 | 0 | 21.05 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 9.04 | 0 | 23.21 |
Frecuencia de pago | 182 | 1826 | 30 |
NKD | 14.3 | 0.03 | 10.13 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 120 | 0 | 383 |
Fecha de publicación | 05-08-2021 | 27-11-2024 | 14-02-2025 |
Próxima fecha de pago | 31-07-2025 | 27-11-2029 | 15-04-2025 |
Fecha de oferta | 31-10-2023 | — | — |
Fecha de vencimiento | 31-07-2025 | 27-11-2029 | 30-01-2028 |
Categoría | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Gráfico de precios
МКБ 1P4
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ВТБС1-1343
МТС 1P-28
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV